
G80
V-Grip: Foam Pad
- Max Vacuum Level: -85 kPa
- Max Flow Rate: 724 Nl/min
- Air Consumption: 208 Nl/min
- Width: 84 mm
SKU: G80-FP
Category: G series (Vacuum Gripping Systems)

1. Basic Model
Symbol | Description |
G80X150-MC2 | Vacuum gripper, V-grip G series, 2-mini cartridge, Foam pad, 80x150mm |
G80X200-MC2 | Vacuum gripper, V-grip G series, 2-mini cartridge, Foam pad, 80x200mm |
G80X220-LC2 | Vacuum gripper, V-grip G series, 2-midi cartridge, Foam pad, 80x220mm |
G80X250-LC2 | Vacuum gripper, V-grip G series, 2-midi cartridge, Foam pad, 80x250mm |
G80X300-L2 | Vacuum gripper, V-grip G series, 2-midi cartridge, Foam pad, 80x300mm |
2. Vacuum Port
Symbol | Description |
ES | Standard, Fixed Nozzle Size, Narrow Spacing |
AW | Adjustable Nozzle Size, Wide Spacing |
3. Air Control Valve
Symbol | Description |
Blank | No air control valve |
A1 | Air control valve, AC 110V |
A2 | Air control valve, AC 220V |
A3 | Air control valve, DC 24V |
4. Vacuum Release Control Valve
Symbol | Description |
Blank | No vacuum release control valve |
R1 | Vacuum release control valve, AC 110V |
R2 | Vacuum release control valve, AC 220V |
R3 | Vacuum release control valve, DC 24V |
5. Valve Terminal
Symbol | Description |
Blank | No air & vacuum release control valves |
DN | Solenoid terminal, DIN type, No lead wire |
DL | Solenoid terminal, DIN type, No lead wire, Lamp |
CL | Solenoid terminal, Connector type, 30 cm lead wire |
☛ Option “CL” is available only with DC 24V. |
6. Vacuum Switch
Symbol | Description |
Blank | No vacuum switch |
S2 | Digital switch, No analog supply, M8-4-pin, NPN |
S2P | Digital switch, No analog supply, M8-4-pin, PNP |
SG2 | Digital switch, No analog supply, 2 m lead wire, NPN |
SG2P | Digital switch, No analog supply, 2 m lead wire, PNP |
SG3 | Digital switch, Analog supply, 2 m lead wire, NPN |
SG3P | Digital switch, Analog supply, 2 m lead wire, PNP |
1. General Specifications
Max Vacuum Level | -85 kPa |
Open Vacuum Flow | 724 Nl/min |
Feed Pressure | 4~6 bar (Max 7 bar) |
Temperature | -20 ~ 80 ℃ |
Noise Level | 50 ~ 60 dB |
2. Vacuum Flow
Model | Inlet Air Pressure (bar) | Air Consumption (Nl/min) | Max Vacuum Flow (Nl/min) | Max Vacuum Level (-kPa) |
G80X150-MC2 | 4 | 64 | 172 | 85 |
G80X200-MC2 | 6 | 208 | 400 | 75 |
G80X220-LC2 | 6 | 208 | 400 | 75 |
G80X250-LC2 | 6 | 208 | 400 | 75 |
G80X300-L2 | 6 | 208 | 724 | 75 |
3. Holding Force (ES Type)
Model | Holding force at the percentage of cover pad | Weight (Kg) | |||
40% (N) | 60% (N) | 80% (N) | 100% (N) | ||
G80X150-MC2 | 48 | 53 | 114 | 290 | 1.0 |
G80X200-MC2 | 66 | 90 | 180 | 428 | 1.4 |
G80X220-LC2 | 108 | 144 | 240 | 555 | 1.5 |
G80X250-LC2 | 138 | 190 | 344 | 663 | 1.6 |
G80X300-L2 | 199 | 249 | 390 | 798 | 1.8 |
3. Holding Force (AW Type)
Model | Holding force at the percentage of cover pad | Weight (Kg) | |||
40% (N) | 60% (N) | 80% (N) | 100% (N) | ||
G80X150-MC2 | 28 | 23 | 94 | 241 | 0.8 |
G80X200-MC2 | 46 | 61 | 161 | 379 | 1.2 |
G80X220-LC2 | 88 | 115 | 220 | 506 | 1.4 |
G80X250-LC2 | 119 | 161 | 325 | 614 | 1.6 |
G80X300-L2 | 179 | 220 | 370 | 749 | 1.8 |
G80 series: (150~300 length)
Model | L1 | L2 | W1 | W2 | V1 | V2 |
G80X150-MC2 | 168 | 150 | 20 | 30 | 34 | 73 |
G80X200-MC2 | 214 | 200 | 20 | 34 | 34 | 73 |
G80X220-LC2 | 234 | 220 | 20 | 30 | 34 | 73 |
G80X250-LC2 | 264 | 250 | 20 | 30 | 62 | 24 |
G80X300-L2 | 314 | 300 | 18 | 30 | 32 | 70 |
Spare Parts
1. Air Control Valve
Part Number | Description |
VMS14-3-1 | 2/2-way sol valve, G1/4″ Inlet, DC 24V, DIN type |
VMS14-3-2 | 2/2-way sol valve, G1/4″ Inlet, DC 24V, DIN type, Lamp |
VMS14-3-3 | 2/2-way sol valve, G1/4″ Inlet, DC 24V, Conn. type, 30 cm lead wire & Lamp |
VMS14-2-1 | 2/2-way sol valve, G1/4″ Inlet, AC 220V, DIN type |
VMS14-2-2 | 2/2-way sol valve, G1/4″ Inlet, AC 220V, DIN type, Lamp |
VMS14-1-1 | 2/2-way sol valve, G1/4″ Inlet, AC 110V, DIN type |
VMS14-1-2 | 2/2-way sol valve, G1/4″ Inlet, AC 110V, DIN type, Lamp |
MS18-3-1 | 2/2-way sol valve, G1/8″ Inlet, DC 24V, DIN type |
MS18-3-2 | 2/2-way sol valve, G1/8″ Inlet, DC 24V, DIN type, Lamp |
MS18-3-3 | 2/2-way sol valve, G1/8″ Inlet, DC 24V, Conn. type, 30 cm lead wire & Lamp |
MS18-2-1 | 2/2-way sol valve, G1/8″ Inlet, AC 220V, DIN type |
MS18-2-2 | 2/2-way sol valve, G1/8″ Inlet, AC 220V, DIN type, Lamp |
MS18-1-1 | 2/2-way sol valve, G1/8″ Inlet, AC 110V, DIN type |
2. Vacuum Switch & Gauge
Part Number | Description |
VTG-18+N | Vacuum Gauge, Dial Type, Mounting Nut |
VP20V-01-F1-C | Digital switch, No analog supply, M8-4-pin connector, NPN (S2) |
VP20V-03-F1-C | Digital switch, No analog supply, M8-4-pin connector, PNP (S2P) |
VP20V-01-F1 | Digital switch, No analog supply, 2 m lead wire, NPN (SG2) |
VP20V-03-F1 | Digital switch, No analog supply, 2 m lead wire, PNP (SG2P) |
VP20V-01-F1-A | Digital switch, Analog supply, 2 m lead wire, NPN (SG3) |
VP20V-03-F1-A | Digital switch, Analog supply, 2 m lead wire, PNP (SG3P) |
3. Vacuum Cartridge
Part Number | Description |
VC203 | Mini vacuum cartridge, 3-stage |
VCL302 | Midi vacuum cartridge, L-type, 2-stage |
VC303 | Midi vacuum cartridge, 3-stage |
4. Other Parts
Part Number | Description |
Sponge Foam | Call |